<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://siepress.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siepress.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='siepress.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://siepress.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://siepress.es/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://siepress.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ERP y Cloud Computing. Cuidadito con lo que nos venden</title>
		<link>http://siepress.es/2012/01/23/erp-y-cloud-computing-cuidadito-con-lo-que-nos-venden/</link>
		<comments>http://siepress.es/2012/01/23/erp-y-cloud-computing-cuidadito-con-lo-que-nos-venden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[a3ERP]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Esto empieza a ser como el fenómeno de Internet. Si no estás en el modelo cloud no existes. Empresas, asociaciones tecnológicas, medios de comunicación y consultoras de todo pelaje llenan páginas y más páginas cantando las excelencias del cloud computing. Tanto, que cualquier voz crítica y disidente es vista como obsoleta y retrograda. Sin embargo, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1493&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2012/01/23/erp-y-cloud-computing-cuidadito-con-lo-que-nos-venden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/2012_enero_siepress_erpycloudcomputing_jaume2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ERP y Cloud Computing. Cuidadito con lo que nos venden</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Resulta caro cambiar de ERP?</title>
		<link>http://siepress.es/2012/01/16/resulta-caro-cambiar-de-erp/</link>
		<comments>http://siepress.es/2012/01/16/resulta-caro-cambiar-de-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[a3ERP]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar de ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[solución de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology Evaluation Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente uno de los factores, que no el único, que más afecta al abordar un cambio de ERP es el factor coste tiempo/dinero. Y no estamos hablando exclusivamente de recursos. No olvidemos que el cambio de ERP muchas veces debe responder a los cambios que se han generado dentro de los procesos o del negocio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1487&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2012/01/16/resulta-caro-cambiar-de-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/2012_enero_siepress_resultacaroerp_jaume.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">¿Resulta caro cambiar de ERP?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Has sido buen@ este año?</title>
		<link>http://siepress.es/2012/01/09/has-sido-buen-este-ano/</link>
		<comments>http://siepress.es/2012/01/09/has-sido-buen-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glòria cervelló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[10 apps indispensables para Android]]></category>
		<category><![CDATA[10 apps indispensables para iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps gratis]]></category>
		<category><![CDATA[apps para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[reyes magos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Si tu respuesta es sí, aquí tienes nuestro regalo: las 10 aplicaciones indispensables para empezar el 2012 con buen pie con tu dispositivo iOS o Android. Para trabajar en equipo,  llamar gratis,  retocar tus fotos, acceder a la realidad aumentada,  compartir archivos,  saber cómo están las carreteras si tienes que viajar, para recordarlo todo, escanear [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1423&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2012/01/09/has-sido-buen-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">gloria3erp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/2012_siepress_gener_glo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012_siepress_gener_glo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/teamviewer.png?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">teamviewer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_bidi1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_bidi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_photoshop1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_photoshop</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_bidi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_bidi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_dropbox.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_dropbox</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_racc1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_racc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_evernote.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_evernote</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_jotnot.png" medium="image">
			<media:title type="html">app_jotnot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_vaughan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_vaughan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/app_foursquare.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app_foursquare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/appgratis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">appgratis</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y canales de ventas</title>
		<link>http://siepress.es/2012/01/03/redes-sociales-y-canales-de-ventas/</link>
		<comments>http://siepress.es/2012/01/03/redes-sociales-y-canales-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir leads]]></category>
		<category><![CDATA[generar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media manager]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://siepress.es/?p=1410"><img src="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/vender-en-redes-sociales.jpg" alt="Redes sociales y canales de ventas " class="size-full wp-image-1411" /></a><p>El peor momento que tiene un Social Media Manager o un Community Manager es cuando presenta su proyecto en la empresa y alguien lanza la siguiente pregunta: ¿Cuanto vamos a vender con esto? Y contra lo que muchos pueden pensar esta pregunta se da con bastante frecuencia en el mundo empresarial, tanto desde el departamento comercial como desde el de marketing.

Todos estamos de acuerdo en afirmar que las redes sociales han venido para quedarse y son un nuevo medio de comunicación y relación con nuestros clientes. Pero la verdad es que muchas veces esto no deja de ser una declaración de cara a la galería y en el fondo, muchos ejecutivos comerciales y de marketing no dejan de pensar que esto de las redes sociales si no “venden”, en términos puramente económicos, no tienen demasiado sentido.

La necesidad de generar ventas, de conseguir nuevos leads y alcanzar los objetivos de venta fijados, distorsionan el desarrollo de las redes sociales  dentro de las políticas de marketing de las empresas. Muchas veces todo se reduce a crear un perfil y bombardear a los usuarios con información de productos, ofertas, promociones, como si las redes sociales fueran un elemento de promoción low-cost.

Y olvidamos lo más importante. En las ventas nuestros clientes pueden ser vistos como un valor estadístico, pero en las redes sociales estos clientes son personas y como tales, este tipo de actuaciones generan rechazo en primer término, una mala imagen de la compañía a continuación y lo que es peor, puede extenderse esta imagen fuera de la propia red social creada (artículos en blogs, comentarios en redes profesionales, mensajes en comunidades, etc.).

Quienes siguen este camino, que es más una línea de pensamiento que no ha visto que los mercados están cambiando, están condenados al fracaso. Cualquier iniciativa de este tipo dentro de la empresa que pase por exigir un retorno de la inversión traducida en ventas, está destinada al fracaso.

Las redes sociales son un canal de comunicación de la empresa, no un canal de ventas. Por supuesto que una comunicación positiva con nuestros clientes y clientes potenciales genera un amyor grado de confianza y esto, tarde o temprano, se traduce en mayores ventas, prescripción de nuestros productos y servicios y un mayor reconocimiento de marca.

Y además es un canal de comunicación en ambas direcciones. Ya no nuestros clientes; nuestros partners, proveedores y empleados están en las redes sociales. No son un número, no forman parte de una estadística ni de un cuadro de mandos. Son personas que opinan, que piensan y que quieren ser tratados de forma personalizada, estableciendo una relación de confianza y complicidad y no con un vendedor cuyo único objetivo es colocar un producto y/o alcanzar un objetivo de venta.</p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1410&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2012/01/03/redes-sociales-y-canales-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2012/01/vender-en-redes-sociales.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Redes sociales y canales de ventas </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Con a3ERP siempre positivo, nunca negativo</title>
		<link>http://siepress.es/2011/12/12/con-a3erp-siempre-positivo-nunca-negativo/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/12/12/con-a3erp-siempre-positivo-nunca-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquelrguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[a3ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[positivismo]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[victor küpper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[por Raquel Rodríguez.  Dep. Marketing a3ERP Hace algunas semanas nos lo contaba Víctor Küpper en el Foro Asesores WKE de Madrid:  “ (…) en esta vida, hay personas que van a 3000 watios y otras que van fundidas”, refiriéndose a la postura con la que cada uno afronta el día a día.  No seré yo quien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1389&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/12/12/con-a3erp-siempre-positivo-nunca-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">raquelrguez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/12/siepress_sonrie_raquel_diciembre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Con a3ERP siempre positivo, nunca negativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>No sin mi paletilla</title>
		<link>http://siepress.es/2011/11/30/no-sin-mi-paletilla/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/11/30/no-sin-mi-paletilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Barriga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[paletilla]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan fechas navideñas y son muchos los trabajadores que disfrutarán de una cesta de navidad a cuenta de su empresa, aunque cada vez serán menos&#8230; La razón de la supresión de estos detalles es obvia: la crisis. Las empresas y su tan famosa política de reducción de costes llevan a la decisión de suprimir el tradicional [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1379&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/11/30/no-sin-mi-paletilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">raulsie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/11/siepress_jamonnavidad_raul_novembre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">No sin mi paletilla</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los usuarios frente al ERP, llave del éxito en la implantación</title>
		<link>http://siepress.es/2011/11/21/los-usuarios-frente-al-erp-llave-del-exito-en-la-implantacion/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/11/21/los-usuarios-frente-al-erp-llave-del-exito-en-la-implantacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[a3ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[implantación]]></category>
		<category><![CDATA[parametrización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[La implantación de un nuevo ERP en la pyme es uno de los procesos más críticos a los que se enfrentan los profesionales del sector. Horas de consultoría, más horas de parametrización, días o semanas implantando la instalación, aunando esfuerzos, empeñando dedicación y por fin llega el gran momento. Vas al responsable de la empresa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1375&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/11/21/los-usuarios-frente-al-erp-llave-del-exito-en-la-implantacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jaumebarris.files.wordpress.com/2011/11/el_muro_del_usuario_en_erp1.jpg?w=200&#38;h=300" medium="image">
			<media:title type="html">Los usuarios frente al ERP, llave del éxito en la implantación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La pandemia de los e-mails con copia a mil</title>
		<link>http://siepress.es/2011/11/16/la-pandemia-de-los-e-mails-con-copia-a-mil/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/11/16/la-pandemia-de-los-e-mails-con-copia-a-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro González-Alorda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[e-mails]]></category>
		<category><![CDATA[El Talking Manager]]></category>
		<category><![CDATA[ISEM]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco ha caido en mis manos un libro de apenas 150 páginas que habla de la importancia de la conversación entre profesionales como una herramienta importantísima de liderazgo, “El Talking Manager”, escrito por Álvaro González-Alorda, profesor de ISEM Fashion Business School y del Instituto de Empresa. El autor sostiene que la tendencia a reemplazar las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1369&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/11/16/la-pandemia-de-los-e-mails-con-copia-a-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/11/siepress_erp_jaume_novembre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La pandemia de los e-mails con copia a mil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;La innovación constante&#8221; del V Foro Asesores Wolters Kluwer ahora en el Foro Virtual</title>
		<link>http://siepress.es/2011/10/13/la-innovacion-constante-del-v-foro-asesores-wolters-kluwer-ahora-en-el-foro-virtual/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/10/13/la-innovacion-constante-del-v-foro-asesores-wolters-kluwer-ahora-en-el-foro-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Asesores]]></category>
		<category><![CDATA[foro asesores virtual]]></category>
		<category><![CDATA[foro virtual]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[joan elías]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[juan m. serrano]]></category>
		<category><![CDATA[rubén turienzo]]></category>
		<category><![CDATA[victor küpper]]></category>
		<category><![CDATA[Wolters Kluwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de Octubre Wolters Kluwer celebró su V Foro Asesores en el Palacio de Congresos de Madrid bajo el lema Innovación Constante, organizado por CISS y A3 Software, marcas del grupo especializadas en el despacho profesional. El evento ya se ha convertido en la referencia anual para el intercambio de experiencias entre los asesores [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1340&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/10/13/la-innovacion-constante-del-v-foro-asesores-wolters-kluwer-ahora-en-el-foro-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/10/siepress_foroasesores_jaume_octubre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La innovación constante, la alternativa de futuro para la empresa, tema principal del V Foro Asesores Wolters Kluwer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.websie.com/websie/novedades/images/Ponentes-Foro-Asesores-2011-Madrid_baixa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El evento contó con las ponencias de cuatro expertos en estrategia empresarial, liderazgo y relación con los clientes: Rubén Turienzo, Joan Elías, Juan M. Serrano y Víctor Küppers.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/10/banner_forovirtual.gif?w=116" medium="image">
			<media:title type="html">Foro Asesores Virtual</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si mi empresa ya va bien ¿para qué quiero un ERP?</title>
		<link>http://siepress.es/2011/10/06/si-mi-empresa-ya-va-bien-%c2%bfpara-que-quiero-un-erp/</link>
		<comments>http://siepress.es/2011/10/06/si-mi-empresa-ya-va-bien-%c2%bfpara-que-quiero-un-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Barris, Director de Marketing Software Pymes de A3 Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[a3ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que cada vez más las pymes y las microempresas entienden que la implantación de un ERP ya no es un gasto, sino una inversión. Lo leemos en las revistas y lo reflejan los informes de las grandes consultoras, pero la realidad comercial del día a día nos demuestra que todavía existen pymes y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=1328&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2011/10/06/si-mi-empresa-ya-va-bien-%c2%bfpara-que-quiero-un-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jaumeb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2011/10/siepress_erp_jaume_octubre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Si mi empresa ya va bien ¿Para qué quiero un ERP?</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
