<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Nexus</title>
	<atom:link href="http://siepress.es/tag/nexus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siepress.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='siepress.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title> &#187; Nexus</title>
		<link>http://siepress.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://siepress.es/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://siepress.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La revista BYTE concede a SIE el Premio al &#8220;Mejor ERP del año&#8221;</title>
		<link>http://siepress.es/2010/04/15/la-revista-byte-concede-a-sie-el-premio-al-mejor-erp-2010/</link>
		<comments>http://siepress.es/2010/04/15/la-revista-byte-concede-a-sie-el-premio-al-mejor-erp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glòria cervelló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[implantación ERP]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Byte 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>
		<category><![CDATA[Software de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[En coincidencia con el 19 Aniversario de la Revista tecnológica BYTE TI, este pasado 14 de Abril también realizó su tradicional entrega de Premios Byte TI, que en esta ocasión tuvo lugar en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid. Como cada año Byte ha destacado a las personas y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=637&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2010/04/15/la-revista-byte-concede-a-sie-el-premio-al-mejor-erp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">gloria3erp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2010/04/premiosbyte2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">premiosByte2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Quién dice ahora que el precio no importa?</title>
		<link>http://siepress.es/2009/02/18/%c2%bfquien-dice-ahora-que-el-precio-no-importa/</link>
		<comments>http://siepress.es/2009/02/18/%c2%bfquien-dice-ahora-que-el-precio-no-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[tres razones para elegir el software de gestión Nexus de SIE en época de crisis.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=261&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2009/02/18/%c2%bfquien-dice-ahora-que-el-precio-no-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nexus Control Print: la gestión más eficaz para parques de impresoras y fotocopiadoras</title>
		<link>http://siepress.es/2008/10/15/nexus-control-print-la-gestion-mas-eficaz-para-parques-de-impresoras-y-fotocopiadoras/</link>
		<comments>http://siepress.es/2008/10/15/nexus-control-print-la-gestion-mas-eficaz-para-parques-de-impresoras-y-fotocopiadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verticales]]></category>
		<category><![CDATA[Controlprint]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Nexus ControlPrint puede visualizar, desde una única pantalla, toda la gestión de su parque de impresoras y fotocopiadoras en tiempo real, acceder a los datos del cliente, a la información sobre facturación, a las condiciones del contrato, a la necesidad de consumibles, repuestos y servicios incluidos.  La aplicación se ha diseñado para poder dar de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=167&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2008/10/15/nexus-control-print-la-gestion-mas-eficaz-para-parques-de-impresoras-y-fotocopiadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2008/10/nexus-colorprint_ok.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nexus-colorprint_ok</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gran éxito de participación en la 5ª Convención de Distribuidores SIE 2008</title>
		<link>http://siepress.es/2008/10/09/gran-exito-de-participacion-en-la-5%c2%aa-convencion-de-distribuidores-de-sie/</link>
		<comments>http://siepress.es/2008/10/09/gran-exito-de-participacion-en-la-5%c2%aa-convencion-de-distribuidores-de-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Este año podemos decir que la quinta edición de la convención con nuestros distribuidores certificados ha sido todo un éxito: un total de 148 asistentes y 137 empresas representadas, lo que significa que el 37% de nuestro canal estuvo allí. Todo empezó a las nueve y media de la mañana en la Sala Maremagnum del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=149&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2008/10/09/gran-exito-de-participacion-en-la-5%c2%aa-convencion-de-distribuidores-de-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2008/10/sie-12.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sie-12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2008/10/sie-4b1.jpg?w=163" medium="image">
			<media:title type="html">sie-4b1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://siepress.files.wordpress.com/2008/10/sie-21.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sie-21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=f8347b12-c6a5-486c-8af1-6b0657a515c9" medium="image">
			<media:title type="html">Enhanced by Zemanta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SIE ya ha pasado el test de SQL Server 2008</title>
		<link>http://siepress.es/2008/07/02/sie-ya-ha-pasado-el-test-de-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://siepress.es/2008/07/02/sie-ya-ha-pasado-el-test-de-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nexus ha pasado las pruebas de rendimiento marcadas por Microsoft para implantar SQL Server 2008 en todas sus aplicaciones. Para implantar SQL Server 2008 en las soluciones Nexus un equipo de programadores de SIE se desplazó el pasado mes de mayo al centro de Innovación que Microsoft tiene en Huesca, en el Parque Tecnológico Walqa, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=21&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2008/07/02/sie-ya-ha-pasado-el-test-de-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.websie.com/images/gold_logo2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La Fundación Joan Miró implanta NEXUS para su gestión y la de sus tiendas</title>
		<link>http://siepress.es/2008/04/29/la-fundacion-joan-miro-implanta-nexus-para-su-gestion-y-la-de-sus-tiendas/</link>
		<comments>http://siepress.es/2008/04/29/la-fundacion-joan-miro-implanta-nexus-para-su-gestion-y-la-de-sus-tiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Módulos Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Así titula la revista Canal Digital para el canal de distribución el reportaje de “caso de éxito” que sobre SIE y sus aplicaciones ha publicado en su último número del mes de Abril. En el mismo reportaje destaca la labor del distribuidor de SIE, Memory Comm, para llevar a buen puerto este ambicioso proyecto de implantación. Transcribimos literalmente el reportaje, firmado por el redactor de Canal Digital, Ignacio Azcona. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=5&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2008/04/29/la-fundacion-joan-miro-implanta-nexus-para-su-gestion-y-la-de-sus-tiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.websie.com/html/images/fundaciomiro_baja.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fundació Joan MIró</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SIE presenta NEXUS TALLERES</title>
		<link>http://siepress.es/2008/04/18/sie-presenta-nexus-talleres/</link>
		<comments>http://siepress.es/2008/04/18/sie-presenta-nexus-talleres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>© Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verticales]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siepress.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La creciente demanda de soluciones verticales nos ha llevado en el último año a incorporar en nuestro portfolio de productos nuevas aplicaciones que respondan a las necesidades de sectores de actividad muy concretos. Nexus Talleres es la respuesta de SIE a la casuística de los talleres y empresas de reparación, desarrollada por JNC, nuestro distribuidor certificado en Murcia. 

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=siepress.es&amp;blog=3828230&amp;post=7&amp;subd=siepress&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://siepress.es/2008/04/18/sie-presenta-nexus-talleres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">© Redacción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.websie.com/html/productos/images/nexusTALLERES.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nexus Talleres</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
